4 x 50m Brust4 x 50 m Brust
| AK | Geschlecht | Platz | Zeit | Mannschaft | Name | Vorname |
| D-Jugend | m | 1. | 4:21,36 | Berger-Höhe-Schule | Pfanner | Jakob |
| Feuerstein | Florin | |||||
| Merk | Christoph | |||||
| Theobold | Anika | |||||
| B-Jugend | w | 1. | 3:36,11 | DLRG Delphin | Feuerstein | Johanna |
| Groß | Nadine | |||||
| Geier | Melanie | |||||
| Merk | Juliana | |||||
| 2. | 3:42,98 | SG Niederwangen | Schober | Vanessa | ||
| Kobel | Isabelle | |||||
| Maier | Franziska | |||||
| Feuerstein | Verena | |||||
| 3. | 4:03,45 | MTG | Schupp | Melanie | ||
| Bahr | Anika | |||||
| Dufner | Anne | |||||
| Schrimpf | Natalie | |||||
| Aktive | w | 1. | 2:57,31 | SGN | Wunderle | Jürgen |
| Fricker | Stephanie | |||||
| Ertle | Karin | |||||
| 2. | 3:07,59 | MTG Aquajogger | Kraus | Frieder | ||
| Nebauer | Antonia | |||||
| Hänsler | Lena | |||||
| Vetter | Laura |



