4 x 50m Freistil4 x 50 m Freistil
| AK | Geschlecht | Platz | Zeit | Mannschaft | Name | Vorname | Jahrgang |
| D-Jugend | m | 1. | 4:01,27 | Berger-Höhe-Schule | Pfanner | Jakob | 2001 |
| Feuerstein | Florin | 2001 | |||||
| Merk | Christoph | 2001 | |||||
| Theobold | Anika | 2001 | |||||
| B-Jugend | w | 1. | 2:42,72 | SG Niederwangen | Holzmann | Jana | 1996 |
| Maier | Stephanie | 1995 | |||||
| Förster | Selina | 1996 | |||||
| B-Jugend | w | 2. | 2:58,56 | LTC Wangen | Haberl | Jessica | 1992 |
| Gralki | Julia | 2000 | |||||
| Rombach | Chiara | 2001 | |||||
| Steppe | Emma | 1999 | |||||
| B-Jugend | w | 3. | 3:06,19 | DLRG Delphin | Feuerstein | Johanna | 1998 |
| Groß | Nadine | 1998 | |||||
| Geier | Melanie | 1998 | |||||
| Merk | Juliana | 1998 | |||||
| B-Jugend | w | 4. | 3:10,98 | MTG | Schupp | Melanie | 1999 |
| Bahr | Anika | 1998 | |||||
| Dufner | Anne | 1999 | |||||
| Schrimpf | Natalie | 1999 | |||||
| B-Jugend | m | 1. | 3:16,44 | LTC Wangen 2 | Piehl | Lucas | 2001 |
| Haas | Fabian | 1999 | |||||
| Fentzl | Simon | 1998 | |||||
| Neß | Jarno | 1994 | |||||
| Aktive | w | 1. | 2:24,53 | MTG Aquajogger | Kraus | Frieder | 1995 |
| Nebauer | Antonia | 1995 | |||||
| Hänsler | Lena | 1995 | |||||
| Koch | Sophia | 1995 | |||||
| Aktive | m | 1. | 2:04,31 | SGN | Müllner | Stefan | 1992 |
| Schotten | Volker | 1992 | |||||
| Wunderle | Jürgen | 1975 | |||||
| Rombach | Moritz | 1994 | |||||
| Aktive | m | 2. | 2:07,02 | Werner eiskalt | Werner | Hans-Jörg | 1962 |
| Werner | Johannes | 1990 | |||||
| Werner | Christoph | 1991 | |||||
| Werner | Franziska | 1993 | |||||
| Aktive | m | 3. | 2:27,78 | DLRG AH | Hertsch | Bruno | 1950 |
| Geier | Klaus | 1969 | |||||
| Wunderle | Bernd | 1969 | |||||
| Geiger-Dufner | Ulrike |



