50m Rücken 50 m Rücken
| AK | Geschlecht | Platz | Zeit | Name | Vorname | Verein |
| D-Jugend | m | 1. | 1:11,59 | Bohner | Ruben | MTG |
| C-Jugend | w | 1. | 0:50,15 | Kobel | Isabelle | SG Niederwangen |
| C-Jugend | w | 2. | 0:51,46 | Dufner | Anne | MTG |
| C-Jugend | w | 3. | 0:51,92 | Maier | Franziska | SG Niederwangen |
| C-Jugend | w | 4. | 1:00,45 | Schrimpf | Natalie | MTG |
| B-Jugend | w | 1. | 0:52,33 | Feuerstein | Verena | SG Niederwangen |
| A-Jugend | m | 1. | 0:35,68 | Rombach | Moritz | SG Niederwangen |
| Junioren | w | 1. | 0:40,81 | Werner | Franziska | MTG |
| AK30 | m | 1. | 0:41,12 | Wunderle | Jürgen | SG Niederwangen |
| AK20 | w | 1. | 0:48,59 | Fricker | Stephanie | SG Niederwangen |



